| Profile Id | 295 |
| Name | RAHUL VIJAY |
| Age | 31 Yrs |
| Height | 5.9 Ft |
| Weight | 78 KG |
| Place | Kota, Rajasthan, India |
| Education | MBA, BBA |
| Occupation | Private Job |
| Profile Created by | Self |
| Gender | Male |
| Marital Status | Single |
| Body Type | Fit |
| Complexion | Fair |
| Blood Group | B+ |
| Physical Status | No Problem |
| Hobbies | WATCHING MOVIES |
| Interest | HELP TO EVERYONE |
| Language Known | HINDI/ENGLISH |
| Other Info |
| DOB & Time | 31-10-1994 05:30:00 |
| Bitrh Place | KOTA |
| Mangalik | Dont Know |
| Self Gotra | Nayakwal |
| Mama Gotra | Kodhai |
| Education | MBA |
| Education Detail | BBA |
| Occupation | Private Job |
| Occupation Detail | TECH MAHINDRA NOIDA |
| Annual Income | 5,00,000.00 |
| Address | BEHIND GOVT SCHOOL M.D KIRANA STORE SHIVPURA KOTA |
| Place | Kota, Rajasthan, India |
| Mobile No | 8058365478 |
| Whats App No | 8058365478 |
| rahulvijay8058@gmail.com |
I M SELF MOTIVATED
| Father Name | MAHAVEER VIJAY |
| Father's Occupation | KIRANA MARCHENT |
| Mother Name | DROPATI VIJAY |
| Mother's Occupation | HOUSE WIFE |
| Grand Father Name | SW MADAN LAL VIJAY |
| Grand Mother Name | SW. RAJ BAI VIJAY |
| No. of Brothers | 0 |
| No. of Sisters | 1 |
| Other Details of family member | (MARRIED)SISTER NAME : ANKITA VIJAY&HARISH VIJAY FROM SANGOD KOTA |
| Other Details of maternal | MAMA NAME: SW RAJENDRA VIJAY JHALAWAR |
| Other Details of family business/Occupation | KIRANA MARCHENT & VIJAY FLOOR MIL |
| Address | BEHIND GOVT SCHOOL M.D KIRANA STORE SHIVPURA KOTA |
| Mobile No | 9079751643 |
| Whats App No | 9079751643 |
| RAHULVIJAY8058@GMAIL.COM |
| Age | Yrs. to Yrs. |
| Marital Status | |
| Height: | Cm |
| Complexion | Fair |
| Language Known | |
| About Partner |